I genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen kommer de tre dimensionerna hållbar utveckling, den ekonomiska samt den sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets alla faser. Att bidra till hållbar utveckling är ett ledord både för Sverige och EU.
Programmens och projektens insatser ska bidra till en positiv utveckling avseende de horisontella kriterierna jämställdhet, integration och mångfald samt miljö. För programområdet Östra Mellansverige finns även det fjärde kriteriet folkhälsa.
Varje projekt som genomförs inom programmet kan inte nödvändigtvis förväntas vara positivt för alla horisontella kriterier. Däremot ska avvägningar alltid göras mot bakgrund av övergripande mål och prioriteringar för att utvecklingen sammantaget ska kunna leda till hållbar utveckling. Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.
Tillväxtverket har tagit fram en guide/vägledning för vart och ett av de horisontella kriterierna. Sökanden rekommen-deras att använda dessa guider vid planering av projekt och vid formulering av ansökan för att, på ett naturligt sätt, tidigt integrera de horisontella kriterierna i projektplanering och projektgenomförande.
Nedanstående klassificeringskriterier ska tillämpas i alla projekt. Kryssa i vilken påverkan projektet har på de horisontella kriterierna (se klassificeringskriterierna nedan).
Obs! Endast ett alternativ per kriterium.
| Kriterium | Projektets påverkan | Definition |
|---|---|---|
| Jämställdhet mellan kvinnor och män. | Projektet syftar direkt till att öka jämställdheten. | Ökad jämställdhet är en av projektets huvudmålsättningar, vilket tydligt avspeglas i projektets redovisade aktiviteter, målsättningar och förväntat resultat. |
| Projektet har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. | Projektets påverkan på jämställdhet redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande positiv påverkan. Flera aktiviteter för att förbättra jämställdheten ska genomföras i projektet. | |
| Projektet har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. | Projektets påverkan på jämställdhet redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande negativ påverkan. Projektet innehåller åtgärder för att minimera de negativa effekterna. | |
| Integration och mångfald | Projektet syftar direkt till att öka integrationen och mångfalden. | Ökad integration och mångfald är en av projektets huvudmålsättningar, vilket tydligt avspeglas i projektets redovisade aktiviteter, målsättningar och förväntat resultat. |
| Projektet har en övervägande positiv påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv. | Projektets påverkan på integration och mångfald redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande positiv påverkan. Flera aktiviteter för att förbättra integration och mångfald ska genomföras i projektet. | |
| Projektet har en övervägande negativ påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv. | Projektets påverkan på integration och mångfald redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande negativ påverkan. Projektet innehåller åtgärder för att minimera de negativa effekterna. | |
| Bättre miljö | Projektet syftar direkt till att förbättra miljön. | Förbättrad miljö är en av projektets huvudmålsättningar, vilket tydligt avspeglas i projektets redovisade aktiviteter, målsättningar och förväntat resultat. |
| Projektet har en övervägande positiv påverkan på miljön. | Projektets påverkan på miljön redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande positiv påverkan. Flera aktiviteter för att förbättra miljön ska genomföras i projektet. | |
| Projektet har en övervägande negativ påverkan på miljön. | Projektets påverkan på miljön redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande negativ påverkan. Projektet innehåller åtgärder för att minimera de negativa effekterna. | |
| Folkhälsa | Projektet syftar direkt till att förbättra folkhälsan. | Förbättrad folkhälsa är en av projektets huvudmålsättningar, vilket tydligt avspeglas i projektets redovisade aktiviteter målsättningar och förväntat resultat. |
| Projekt har en övervägande positiv påverkan på folkhälsan. | Projektets påverkan på folkhälsan redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande positiv påverkan. Flera aktiviteter för att förbättra folkhälsan ska genomföras i projektet. | |
| Projektet har en övervägande negativ påverkan på folkhälsan. | Projektets påverkan på folkhälsan redovisas i projektbeskrivningen. Projektet bedöms ha en övervägande negativ påverkan. Projektet innehåller åtgärder för att minimera de negativa effekterna. |

Läs mer om hur några projekt arbetar med horisontella kriterier
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

