Här visas de 20 länder i världen som hade den högsta rankingen i Human Development Index (HDI) år 2009 och år 1997.
Tabellen nedan visar de 20 länder i världen som hade den högsta rankingen i Human Development Index (HDI) år 2009 och år 1997.
| HDI-ranking 2009 | Land | HDI-ranking 1997 | Skillnaden i ranking mellan 2009 och 1997 |
|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 3 | 2 |
| 2 | Australien | 14 | 12 |
| 3 | Island | 5 | 2 |
| 4 | Kanada | 1 | -3 |
| 5 | Irland | 17 | 12 |
| 6 | Nederländerna | 6 | 0 |
| 7 | Sverige | 10 | 3 |
| 8 | Frankrike | 2 | -6 |
| 9 | Schweiz | 16 | 7 |
| 10 | Japan | 7 | -3 |
| 11 | Luxemburg | 27 | 16 |
| 12 | Finland | 8 | -4 |
| 13 | USA | 4 | -9 |
| 14 | Österrike | 12 | -2 |
| 15 | Spanien | 11 | -4 |
| 16 | Danmark | 18 | 2 |
| 17 | Belgien | 13 | -4 |
| 18 | Italien | 21 | 3 |
| 19 | Liechtenstein | us | us |
| 20 | Nya Zeeland | 9 | -11 |
Innehållsansvarig: Jan T. Persson
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
