Kontaktperson |
Telefon | Ansvarsområde |
|---|---|---|
| Johanna Hjärtberg | 08-681 91 91 | T f Enhetschef Regelförenkling |
| Boverket, Konsumentverket, MSB, Myndigheten för radio och tv, PTS, Rikspolisstyrelsen, Swedac | ||
| Ylva Aroseus | 08-681 93 61 | Förenkling på lokal och regional nivå |
| CSN, ESF-rådet, Fastighetsmäklarnämnden, Revisorsnämnden, Riksantikvarieämbetet, Skolverket | ||
Pernilla Enebrink |
08-681 96 06 | www.enklareregler.se |
| Skatteverket, Transportstyrelsen, Tullverket, ISP, Trafikverket, Kronofogden, Sjöfartsverket | ||
| Anders Gunnarsson | 08-681 91 59 | Förenkling på lokal och regional nivå, Databasen Malin, Regelräknaren |
| Medlingsinsitutet, SCB, SKL och kommuner, Tillväxtanalys, Trafikanalys | ||
| Karin Holmqvist | 08-681 91 41 | Konsekvensutredningar, Förenkling på lokal och regional nivå |
| Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, DO, Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen | ||
| Lena Josefsson | 08-681 91 04 | Konsekvensutredningar, www.enklareregler.se |
| Försvarsmakten Högkvarteret, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Lotteriinspektionen, Länsstyrelser, PRV | ||
| Marcus Liu | 08-681 91 02 | Offentlig upphandling, www.enklareregler.se, Förenkling på lokal och regional nivå |
| Datainspektionen, Exportkreditnämnden, Finansinspektionen, Livsmedelsverket, Riksbanken, Riksgäldskontoret | ||
| Jon Nyqvist | Tjänstledig | |
| Henrik Tegehed | Tjänstledig | |
| Niklas Tideklev | 08-681 95 27 | Regelräknaren, Offentlig upphandling |
| Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Vinnova | ||
| Lejla Babajic Löfgren | 08-681 93 63 | Förenklat och minskat uppgiftlämnande |
| Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät | ||
| Sofia Hercules | Tjänstledig |
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

